型號(hào) | 名稱 | 主要技術(shù)參數(shù) | 價(jià)格 | ||||||||||||||
PHS-3D | 精密PH計(jì) | 大液晶屏顯示,測(cè)量范圍:PH(0.00∼14.00)PH;顯示精度:±0.01PH | 2350 | ||||||||||||||
PHS-3C | 精密PH計(jì) | 大液晶屏顯示,測(cè)量范圍:PH(0.00∼14.00)PH;顯示精度:±0.01PH | 2398 | ||||||||||||||
PHS-3E | 精密PH計(jì) | 大液晶屏顯示,手/自溫補(bǔ),測(cè)量范圍:PH(-2.00∼18.00)PH;顯示精度:±0.01PH | 2600 | ||||||||||||||
PHS-3B | 精密PH計(jì) | LED顯示,手/自溫補(bǔ),測(cè)量范圍:PH(0.00∼14.00)PH;顯示精度:±0.01PH | 2690 | ||||||||||||||
PHS-3G | 精密PH計(jì) | 大液晶屏顯示,測(cè)量范圍:PH(-2.00∼19.99)PH;顯示精度:±0.01PH;手動(dòng)溫補(bǔ)0.0-60.0℃ | 3100 | ||||||||||||||
PHSJ-3F | 實(shí)驗(yàn)室PH計(jì) | LCD顯示,RS232接口,手/自溫補(bǔ),GLP功能,自動(dòng)診斷功能,測(cè)量范圍:PH(-2.00∼20.00)PH;顯示精度:±0.01PH | 2800 | ||||||||||||||
PHSJ-4A | 實(shí)驗(yàn)室PH計(jì) | LCD顯示,RS232接口,手/自溫補(bǔ),測(cè)量范圍:PH(0.000∼14.000)PH;顯示精度:±0.005PH | 3620 | ||||||||||||||
PHSJ-5 | 實(shí)驗(yàn)室PH計(jì) | 觸摸式大液晶屏,RS232接口,自動(dòng)溫補(bǔ),測(cè)量范圍:PH(-2.000∼18.000)PH;顯示精度:±0.002PH | 6318 | ||||||||||||||
PHS-25 | PH計(jì) | 指針式讀數(shù),測(cè)量范圍:PH(0.00∼14.00)PH;顯示精度:±0.05PH | 819 | ||||||||||||||
PHS-25 | 數(shù)字PH計(jì) | LCD顯示,數(shù)字PH計(jì),測(cè)量范圍:PH(0.00∼14.00)PH;顯示精度:±0.05PH | 980 | ||||||||||||||
PHS-2F | 數(shù)字PH計(jì) | LED顯示,測(cè)量范圍:PH(0.00-14.00)PH;顯示精度:±0.02PH | 1400 | ||||||||||||||
PHBJ-260 | 便攜式PH計(jì) | 寬屏LCD顯示,手/自溫補(bǔ),RS232接口,IP65水等級(jí),測(cè)量范圍:PH(0.00-14.00)PH;顯示精度:±0.01PH | 3250 | ||||||||||||||
PHB-4 | 便攜式PH計(jì) | LCD顯示,測(cè)量范圍:PH(0.00∼14.00)PH;顯示精度:±0.03PH | 1288 | ||||||||||||||
PHS-29A | 便攜式數(shù)字PH計(jì) | LED顯示,測(cè)量范圍:PH(0.00∼14.00)PH;顯示精度:±0.02PH | 980 | ||||||||||||||
實(shí)驗(yàn)室電導(dǎo)率儀 | |||||||||||||||||
型號(hào) | 名稱 | 主要技術(shù)參數(shù) | 價(jià)格 | ||||||||||||||
DDS-307 | 電導(dǎo)率儀 | LED顯示,具0~10mv輸出信號(hào),測(cè)量范圍:電導(dǎo)率:(0∼1×105)μs/cm ,精度:±0.5%(FS) | 1800 | ||||||||||||||
DDS-307A | 電導(dǎo)率儀 | 大液晶屏顯示,手/自溫補(bǔ),可測(cè)電導(dǎo),TDS,溫度,測(cè)量范圍:電導(dǎo)率:(0∼1×105)μs/cm,精度:±0.5%(FS) | 2380 | ||||||||||||||
DDSJ-308A | 電導(dǎo)率儀 | LCD顯示,RS232接口,自動(dòng)溫補(bǔ),可測(cè)電導(dǎo),TDS,鹽度,溫度,測(cè)量范圍:電導(dǎo)率:(0∼1.999×105)μs/cm;精度:±0.5%(FS) | 3880 | ||||||||||||||
DDSJ-318 | 電導(dǎo)率儀 | 大屏幕5.7英寸觸摸屏,自動(dòng)溫補(bǔ)電導(dǎo),電阻率,TDS,鹽度,溫度,支持GLP規(guī)范,Rs232和USB接口,測(cè)量范圍:電導(dǎo)率:(0.000∼1.999×105)μs/cm;精度±0.5%(FS) | 6800 | ||||||||||||||
DDBJ-350 | 便攜式電導(dǎo)率儀 | 寬屏LCD顯示,手/自溫補(bǔ),RS232接口,IP65水等級(jí),可測(cè)電導(dǎo),TDS,鹽度,溫度,測(cè)量范圍:電導(dǎo)率:(0∼1.999×105)μs/cm;精度±1.0%(FS) | 3250 | ||||||||||||||
DDB-303A | 便攜式電導(dǎo)率儀 | LCD顯示,測(cè)量范圍:電導(dǎo)率:(0∼1×105)μs/cm,精度±1.0%(FS) | 1520 | ||||||||||||||
DDS-11D | 電導(dǎo)率儀 | 指針讀數(shù),測(cè)量范圍:電導(dǎo)率:(0∼1×105)μs/cm ,精度±1.5%(FS) | 980 | ||||||||||||||
TM-03 | 筆式電導(dǎo)率儀 | 筆式,液晶顯示,測(cè)量范圍: 精度±2%(FS) | 250 | ||||||||||||||
DDS-11C | 數(shù)字式電導(dǎo)率儀 | LED顯示,測(cè)量范圍:電導(dǎo)率:(0∼1×105)μs/cm ,精度±1.0%(FS) | 1280 | ||||||||||||||
DDS-11A | 電導(dǎo)率儀 | 指針讀數(shù),測(cè)量范圍:電導(dǎo)率:(0∼1×105)μs/cm(分12個(gè)量程),精度級(jí)別1.5級(jí) | 950 | ||||||||||||||
DDS-11A | 數(shù)字式電導(dǎo)率儀 | LED顯示,測(cè)量范圍:電導(dǎo)率:μs/cm(分5個(gè)量程) 精度級(jí)別:1.0級(jí) | 1100 | ||||||||||||||
實(shí)驗(yàn)室溶解氧 | |||||||||||||||||
型號(hào) | 名稱 | 主要技術(shù)參數(shù) | 價(jià)格 | ||||||||||||||
JPB-607 | 便攜式溶解氧分析儀 | LCD顯示,自動(dòng)溫補(bǔ),測(cè)量范圍:溶解氧:(0.0∼20.0)mg/L;精度:±0.3mg/L | 2180 | ||||||||||||||
JPB-607A | 便攜式溶解氧分析儀 | LCD顯示,自動(dòng)溫補(bǔ),測(cè)量范圍:溶解氧:(0.0∼20.0)mg/L;精度±0.3mg/L | 2180 | ||||||||||||||
JPBJ-608 | 便攜式溶解氧分析儀 | 寬屏LCD顯示,自動(dòng)溫補(bǔ),RS232接口,IP65水等級(jí),測(cè)量范圍:溶解氧:(0.00∼19.99)mg/L;精度:±0.1mg/L | 3880 | ||||||||||||||
JPSJ-605 | 溶解氧分析儀 | LCD顯示,RS232接口,自動(dòng)溫補(bǔ),可測(cè)溶解氧,溶解氧飽和度,測(cè)量范圍:溶解氧:(0.00∼20.00)mg/L;精度±0.3mg/L | 3980 | ||||||||||||||
實(shí)驗(yàn)室離子計(jì) | |||||||||||||||||
型號(hào) | 名稱 | 主要技術(shù)參數(shù) | 價(jià)格 | ||||||||||||||
PXS-270 | 離子計(jì) | LED顯示,測(cè)量范圍:(0.00∼14.00)PH/Px;精度:±0.01PH/PX | 3180 | ||||||||||||||
PXSJ-216 | 離子計(jì) | LCD顯示,RS232接口,自動(dòng)溫補(bǔ),具有多種離子測(cè)量模式,測(cè)量范圍:(0.000∼13.999)PH/Px;精度:±0.005PH/PX | 5880 | ||||||||||||||
PXSJ-226 | 離子計(jì) | 觸摸式大液晶屏,RS232接口,自動(dòng)溫補(bǔ),具多種離子模式,多種單位轉(zhuǎn)換,測(cè)量范圍:(0.000∼14.000)PH/Px;精度:±0.002PH/PX | 8200 | ||||||||||||||
PXS-215 | 鈉離子計(jì) | LED顯示,測(cè)量范圍:pX±1或pX±2:(0.000∼14.000)Px;精度:pX±1:±0.005PX±1個(gè)字,pX±2 :±0.008PX±1個(gè)字。 | 3860 | ||||||||||||||
DWS-51 | 鈉離子計(jì) | LED顯示,測(cè)量范圍:pNa:(0.00∼9.00)pNa;精度:±0.02PNA | 3180 | ||||||||||||||
DWS-51-1 | 堿化裝置 |
| 1600 | ||||||||||||||
DWS-295 | 鈉離子計(jì) | LCD顯示,RS232接口,自動(dòng)溫補(bǔ),測(cè)量范圍:pNa值:(0.00∼9.00)pNa;精度:±0.01PNA. | 8200 | ||||||||||||||
DWS-296 | 氨(氮)測(cè)定儀 | 點(diǎn)陣式液晶顯示,mv,mg/l,PN三種顯示,RS232接口,范圍:氨氮濃度:(0.05~1000)mg/L,精度:±1% | 11800 | ||||||||||||||
實(shí)驗(yàn)室滴定儀 | |||||||||||||||||
型號(hào) | 名稱 | 主要技術(shù)參數(shù) | 價(jià)格 |
| |||||||||||||
ZDY-500 | 自動(dòng)永停滴定儀 | 指針式讀數(shù),范圍(0~10)ml;(0~25)ml | 3980 |
| |||||||||||||
ZD-2 | 自動(dòng)電位滴定儀 | LED顯示,電磁閥控制滴液,測(cè)量范圍:PH:(0.00∼14.00)PH;精度±0.03PH | 4980 |
| |||||||||||||
ZDJ-4A | 自動(dòng)電位滴定儀 | LCD顯示,可進(jìn)行多種滴定及PH測(cè)量,RS232,帶滴定軟件,測(cè)量范圍:PH:0.00~14.00PH,精度:±0.01PH | 21800 |
| |||||||||||||
ZDJ-5 | 庫(kù)侖滴定儀 | 庫(kù)侖測(cè)定,測(cè)量范圍:0.00-±1999.9mv,精度:電解電流±0.25%讀數(shù)。 | 14800 |
| |||||||||||||
ZDJ-5 | 電位滴定儀 | 測(cè)量范圍:PH:(0.00∼14.00)PH;精度±0.01PH。觸摸式大液晶屏,RS232接口,配相應(yīng)滴定模塊可進(jìn)行電位,電導(dǎo),永停滴定,帶滴定軟件 | 32500 |
| |||||||||||||
| 電導(dǎo)測(cè)量單元 |
| 8000 |
| |||||||||||||
| 永停測(cè)量單元 |
| 6500 |
| |||||||||||||
實(shí)驗(yàn)室多參數(shù) |
| ||||||||||||||||
型號(hào) | 名稱 | 技術(shù)參數(shù) | 價(jià)格 |
| |||||||||||||
DZS-706 | 多參數(shù)分析儀 | LED顯示,手動(dòng)/自動(dòng)溫補(bǔ),范圍:PH:0.00-14.00PH,ORP:±1999;電導(dǎo)率:0~1×105us/cm;溫度:0-60℃ | 3860 |
| |||||||||||||
DZS-707 | 多參數(shù)水質(zhì)分析儀 | RS232接口,范圍:PH:0.00-14.00PH;電導(dǎo)率:0.000-199.9ms/cm;溶解氧:濃度:0.00-19.99mg/L,溫度:-5.0-105.0℃ | 7000 |
| |||||||||||||
DZS-708 | 多參數(shù)水質(zhì)分析儀 | 大屏幕5.7英寸觸摸屏,有多種常用的離子模式,支持GLP規(guī)范,USB.RS232接口,范圍:PH/PX:-2.000~19.999PH/PX,電導(dǎo)率:0.000us/cm~199.9ms/cm;溶解氧濃度:0.00~19.99mg/L;溫度:-5.0~135.0℃ | 13500 |
| |||||||||||||
DZS-718 | 便攜式多參數(shù)分析儀 | 便攜式,有多種常用的離子模式,支持GLP規(guī)范,USB接口,范圍:PH/PX:-2.000~19.999PH/PX;電導(dǎo)率:0.000us/cm~199.9ms/cm;溶解氧濃度:0.00~19.99mg/L;溫度:-5.0~135.0℃ | 12000 |
| |||||||||||||
實(shí)驗(yàn)室環(huán)保儀器 |
| ||||||||||||||||
型號(hào) | 名稱 | 主要技術(shù)參數(shù) | 價(jià)格 |
| |||||||||||||
WZS-185 | 高濁度儀 | LED顯示,透射-反射光測(cè)量原理,測(cè)量范圍:0-1000NTU;精度±3.0%FS | 7958 |
| |||||||||||||
WZS-180 | 低濁度儀 | LED顯示,透射-反射光測(cè)量原理,測(cè)量范圍:0-25NTU;精度±2.0%FS | 7958 |
| |||||||||||||
WGZ-2000 | 濁度儀 | 四位LED數(shù)字顯示,范圍:NTU:0.00~19.99;20.0~199.9;200~2000(量程自動(dòng)切換);線性誤差:3%FS | 7800 |
| |||||||||||||
COD-571 | 化學(xué)需氧量分析儀 | LCD顯示,165℃高溫快速消解,范圍:0~1500mg/L,精度±8%讀數(shù)。 | 8850 |
| |||||||||||||
COD-571-1 | 消解裝置 |
| 3978 |
| |||||||||||||
COD-572 | 化學(xué)需氧量分析儀 | LCD顯示,回流法,快捷,精度高,測(cè)量范圍:(0∼1000)mg/L;精度±2%FS | 7200 |
| |||||||||||||
KLS-411 | 微量水份分析儀 | LCD顯示,卡式水份分析,測(cè)量范圍:20μg∼20mg,精度:±3%讀數(shù) | 8850 |
| |||||||||||||
ZDY-501 | 水份分析儀 | 指針式讀數(shù),電量法,滴定微量水的經(jīng)典方法,測(cè)量范圍:500μg∼10mg ,精度±3% | 3978 |
| |||||||||||||
實(shí)驗(yàn)室其它產(chǎn)品 |
| ||||||||||||||||
型號(hào) | 名稱 | 主要技術(shù)參數(shù) | 價(jià)格 |
| |||||||||||||
DJS-292 | 雙顯恒電位儀(帶RS-232) | 恒電位范圍:±3mv,恒電流范圍:±1A | 13800 |
| |||||||||||||
DJS-292 | 雙顯恒電位儀 | 恒電位范圍:±3mv,恒電流范圍:±1A | 6700 |
| |||||||||||||
44B | 雙聯(lián)電解分析儀 | 大點(diǎn)解電流可達(dá)8A,小約0.2A | 5500 |
| |||||||||||||
KDN-1 | 自動(dòng)凱氏定氮儀 | 高分辨率5.2英寸液晶顯示屏;手動(dòng)自動(dòng)雙模式任意切換;測(cè)量范圍:0.1~240mgN;重復(fù)精度:0.5%CV | 17800 |
| |||||||||||||
KDNX-20 | 石墨消解儀 | 溫度范圍:室溫~450℃;控制精度:±1℃ | 7800 |
| |||||||||||||
在線環(huán)保檢測(cè)儀 |
| ||||||||||||||||
型號(hào) | 名稱 | 技術(shù)參數(shù) | 價(jià)格 |
| |||||||||||||
COD-580 | 在線化學(xué)需氧量COD測(cè)定儀 | 測(cè)量范圍:10.0~1000mg/L;精度:±10% | 108000 |
| |||||||||||||
DWG-8002A | 氨氮自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 測(cè)量范圍:0.05mg/L~1000mg/L; 精度:±10% | 108000 |
| |||||||||||||
SJG-705 | 水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀 | 可測(cè)PH.電導(dǎo).DO.ORP.溫度(可増濁度或SS,測(cè)量項(xiàng)另收費(fèi)) | 38000 |
| |||||||||||||
SJG-208 | 污水溶解氧監(jiān)測(cè)儀(帶噴流清洗裝置) | 測(cè)量范圍:溶解氧(0.00~20.00)mg/L:溶解氧飽和度(0~200.0)% | 9900 |
| |||||||||||||
SJG-203A | 溶解氧分析儀 | 測(cè)量范圍:0~19.99mg/L:(4~20)mA電流輸出 | 3278 |
| |||||||||||||
PHG-21D | 工業(yè)PH/ORP測(cè)量控制儀 配 PHGF-43沉入式帶噴流清洗PH/ORP發(fā)送器(或刷子) | 測(cè)量范圍:ORP.(-1800~1800)Mv;PH:(0.00~14.00)PH:溫度(-10.0~120)℃;(4~20)mA電流輸出 | 6308 |
| |||||||||||||
PHG-217D | 工業(yè)PH/ORP測(cè)量控制儀 配 PHGF-27B沉入式PH發(fā)送器 | 測(cè)量范圍:ORP.(-1800~1800)Mv;PH:(0.00~14.00)PH:溫度(-10.0~120)℃;(4~20)mA電流輸出RS232通信 | 8218 |
| |||||||||||||
PHG-21D | 工業(yè)PH/ORP測(cè)量控制儀 配 PHGF-27B沉入式PH發(fā)送器 | 測(cè)量范圍:ORP.(-1800~1800)Mv;PH:(0.00~14.00)PH:溫度(-10.0~120)℃;(4~20)mA電流輸出 | 5758 |
| |||||||||||||
PHG-217D | 工業(yè)PH/ORP測(cè)量控制儀 配 PHGF-43沉入式帶刷子/噴流PH/ORP發(fā)送器 | 測(cè)量范圍:ORP.(-1800~1800)Mv;PH:(0.00~14.00)PH:溫度(-10.0~120)℃;(4~20)mA電流輸出RS232通信 | 8768 |
| |||||||||||||
PHG-243 | 工業(yè)PH計(jì)(二線制) | 測(cè)量范圍:ORP.(-1800~1800)Mv;PH:(0.00~14.00)PH:溫度(-10.0~120)℃;24v供電,(4~20)mA電流輸出 | 5800 |
| |||||||||||||
PHG-21D | 工工業(yè)PH/ORP測(cè)量控制儀 配 PHGF-27B 沉入式PH發(fā)送器 | 測(cè)量范圍:ORP.(-1800~1800)Mv;PH:(0.00~14.00)PH:溫度(-10.0~120)℃;(4~20)mA電流輸出 | 5758 |
| |||||||||||||
DWG-8004 | 氯離子監(jiān)測(cè)儀 | 測(cè)量范圍:2.0mg/L~2.00ug/L;精度:±10%;(4~20)mA電流輸出:RS232通信 | 98000 |
| |||||||||||||
DWG-8003 | 氟離子監(jiān)測(cè)儀 | 范圍測(cè)量:0.05~1000mg/L;精度:±10%;(4~20)mA電流輸出:RS232通信 | 98000 |
| |||||||||||||
COD | 重鉻酸鉀法在線化學(xué)需氧量COD測(cè)定儀 | 測(cè)量范圍.:0.0~5000mg/L精度:±10%;(4~20)mA電流輸出RS232通信 | 120000 |
| |||||||||||||
ZDJ-520 | 在線自動(dòng)滴定儀 | 測(cè)量范圍:PH值:(0.00-14.00)PH,mv值(-1999.0~1999.0)mV;溫度值:(-5.0~105.0)℃ | 120000 |
| |||||||||||||
電站監(jiān)測(cè)儀器 |
| ||||||||||||||||
DDG-520 | 工業(yè)電導(dǎo)率儀 | 測(cè)量范圍:電導(dǎo)率(0.000~104)Us/cm:(4~20)mA電流輸出:RS232通信;高純水補(bǔ)償 | 7020 |
| |||||||||||||
DDG-33 | 工業(yè)電導(dǎo)率儀 | 測(cè)量范圍:電導(dǎo)率(0.000~104)Us/cm:(4~20)mA電流輸出 | 5500 |
| |||||||||||||
DDG-330 | 工業(yè)電導(dǎo)率儀(二線制) | 測(cè)量范圍:電導(dǎo)率(0.000~104)Us/cm:(4~20)mA電流輸出;24V供電 | 5200 |
| |||||||||||||
PHG-217D | 工業(yè)PH/ORP測(cè)量控制器 | 測(cè)量范圍:ORP:(-1800~1800)mV;(0.00~14.00)PH;溫度:(-10.0~120.0)℃;(4~20)mA電流輸出;RS232通信;四路開關(guān)控制 | 5260 |
| |||||||||||||
PHG-217D-1 | 工業(yè)PH/ORP計(jì) | 測(cè)量范圍:ORP:(-1800~1800)mV;(0.00~14.00)PH;溫度:(-10.0~120.0)℃;(4~20)mA電流輸出;RS232通信;內(nèi)置放大器 | 5900 |
| |||||||||||||
PHG-21D | 工業(yè)PH/ORP計(jì) | 測(cè)量范圍:ORP:(-1800~1800)mV;(0.00~14.00)PH;溫度:(-10.0~120.0)℃;(4~20)mA電流輸出 | 2808 |
| |||||||||||||
PHG-21D-1 | 工業(yè)PH/ORP計(jì) | 測(cè)量范圍:ORP:(-1800~1800)mV;(0.00~14.00)PH;溫度:(-10.0~120.0)0C;(4~20)mA電流輸出內(nèi)置放大器 | 3510 |
| |||||||||||||
PHG-243 | 工業(yè)PH計(jì)(二線制) | 測(cè)量范圍:ORP:(-1800~1800)mV;(0.00~14.00)PH;溫度:(-10.0~120.0)0C;(4~20)mA電流輸出 | 5800 |
| |||||||||||||
PHG-768 | 工業(yè)純水PH計(jì) | 測(cè)量范圍:ORP:(-1800~1800)mV;(0.00~14.00)PH;溫度:(-10.0~120.0)℃;(4~20)mA電流輸出RS232通信;恒壓恒流高純水 | 12500 |
| |||||||||||||
DCG-760A | 電磁式酸堿濃度計(jì)/電導(dǎo)率儀 | 測(cè)量范圍;濃度(0~10.0)%HC1;(0~10.0)%NaOH;電導(dǎo):(0~1000)mS/cm;溫度:(-10.0~120)℃ | 8190 |
| |||||||||||||
SJG-943 | 微量溶解氧分析儀 | 溶解氧:(0.00~20.00)mg/L;溶解氧飽和度(0~200.0)%;溫度:(-10.0~120.0)℃ | 23750 |
| |||||||||||||
SJG-783 | 聯(lián)氨監(jiān)測(cè)儀 | 測(cè)量范圍:聯(lián)氨:(0~199.9)ug/L;溫度(-10.0~120.0)℃ | 22000 |
| |||||||||||||
DWG-802 | 鈉監(jiān)測(cè)儀 | 測(cè)量范圍:鈉離子:(0.1~1000)ug/1溫度:(-10~120)℃ | 27900 |
| |||||||||||||
配套發(fā)生器 |
| ||||||||||||||||
PHGF-43 | 沉入式PH/ORP發(fā)送器 | 測(cè)量范圍:PH(0.00~14.00)PH:溫度(0℃~50℃);長(zhǎng)度:0.5、1、1.5、2、2.5(m) | 2500 |
| |||||||||||||
PHGF-43 | 沉入式帶噴流清洗或刷子清洗PH/ORP發(fā)送器 | 測(cè)量范圍:PH(0.00~14.00)PH:溫度(0℃~50℃);長(zhǎng)度:0.5、1、1.5、2、2.5(m) | 3500 |
| |||||||||||||
PHGF-27B | 沉入式PH發(fā)送器 | 測(cè)量范圍:PH(0.00~14.00)PH:溫度(0℃~50℃)配套電極:990PH復(fù)合電極;長(zhǎng)度0.5、1、1.5、2、2.5(m) | 2950 |
| |||||||||||||
PHGF-28B | 流通PH發(fā)送器 | 測(cè)量范圍:PH(0.00~14.00)PH:溫度(0℃~50℃);990電極;長(zhǎng)度0.5、1、1.5、2、2.5(m) | 2850 |
| |||||||||||||
PHGF-28H | 流通PH發(fā)送器 | 測(cè)量范圍:PH(0.00~14.00)PH:溫度(0℃~50℃);低阻PH電極 | 2850 |
| |||||||||||||
PHGF-46 | 流通式PH-ORP發(fā)送器 | 測(cè)量范圍:PH(0.00~14.00)PH:溫度(0℃~50℃);UPVC:3/4“1/2”接口 | 2850 |
| |||||||||||||
PHGF-27 | 沉入式PH發(fā)送器 | 測(cè)量范圍:PH(0.00~14.00)PH:溫度(0℃~50℃);長(zhǎng)度:0.5、1、1.5、2、2.5(m) | 3750 |
| |||||||||||||
PHGF-28 | 流通式PH發(fā)送器 | 測(cè)量范圍:PH(0.00~14.00)PH:溫度(0℃~50℃);長(zhǎng)度:0.5、1、1.5、2、2.5(m) | 3750 |
|