更新時(shí)間:2016-08-18
· 全新獨(dú)外型,STN寬視角液晶顯示· 多種計(jì)量單位轉(zhuǎn)換、計(jì)數(shù)·拔可選RS-232C輸出接口,性價(jià)比越
SL2002N 電子精密天平
·全新獨(dú)外型,STN寬視角液晶顯示
·多種計(jì)量單位轉(zhuǎn)換、計(jì)數(shù)
·拔可選RS-232C輸出接口,性價(jià)比越
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 名稱 | 大稱量(g) | 精度(g) | 秤盤尺寸 |
SL102N | 電子精密天平 | 100 | 0.01 | Φ110 |
SL202N | 電子精密天平 | 200 | 0.01 | Φ110 |
SL302N | 電子精密天平 | 300 | 0.01 | Φ110 |
SL502N | 電子精密天平 | 500 | 0.01 | Φ128 |
SL602N | 電子精密天平 | 600 | 0.01 | Φ128 |
SL802N | 電子精密天平 | 800 | 0.01 | Φ128 |
SL1002N | 電子精密天平 | 1000 | 0.01 | Φ128 |
SL1202N | 電子精密天平 | 1200 | 0.01 | Φ128 |
SL2002N | 電子精密天平 | 2000 | 0.01 | Φ128 |
SL5001N | 電子精密天平 | 5000 | 0.1 | 188*173 |
SL6001N | 電子精密天平 | 6000 | 0.1 | 188*173 |
SL10001N | 電子精密天平 | 10000 | 0.1 | 188*173 |
SL2000N | 電子天平 | 2000 | 1 | 188*173 |
SL4000N | 電子天平 | 4000 | 1 | 188*173 |
SL6000N | 電子天平 | 6000 | 1 | 188*173 |
SL8000N | 電子天平 | 8000 | 1 | 188*173 |
上海滬粵明科學(xué)儀器有限公司
更多產(chǎn)品請(qǐng)點(diǎn)擊:
歡迎詢價(jià)訂貨:3