更新時間:2017-08-02
油墨、油漆、烤漆、涂料、木制品等表面光澤測量。油漆、烤漆、涂料、油墨等涂覆材料表面的光澤測量。
名 稱:光澤度儀
型 號:WGG60-Y4
光澤度計型 號 | 測量范圍 | 示值誤差 | 通光口徑 | 投射 角度 | 體積 | 主機 重量 | 說 明 | * |
WGG60-E4 通用型 | 0-199 | 2.0 | 18*36 測口20*50 | 60 | 130*40*80 | 430g | 舊款內(nèi)置可充電池組 | 1800 |
WGG60-Y4 通用型 | 0-199.9 | 1.2 | 18*36 測口20*50 | 60 | 130*40*80 | 430g | 舊款內(nèi)置可充電池組 | 2250 |
WGG60-EJ 金屬 | 0-999 | 1.5% | 18*36 測口20*50 | 60 | 130*40*80 | 400g | 舊款內(nèi)置可充電池組 | 2600 |
MG6-S1 通用型 | 0-199 | 2.0 | 10*20 測口14*29.5 | 60 | 123*38*65 | 300g | 新款5號電池 底座帶工作板 | 1900 |
MG6-F1 通用型 | 0-199.9 | 1.2 | 10*20 測口14*29.5 | 60 | 123*38*65 | 300g | 新款5號電池 底座帶工作板 | 2350 |
MG6-SM 金屬 | 0-999.9 | 1.5% | 10*20 測口14*29.5 | 60 | 123*38*65 | 300g | 新款5號電池 底座帶工作板 | 2700 |
MG6-SS 石材 | 0-199 | 2.0 | 10*20 測口14*29.5 | 60 | 123*38*65 | 300g | 新款5號電池 底座帶工作板 | 1900 |
MG268-F2 三角度 | 0-20000 | 1.5% | 10*20 測口14*29.5 | 20.6085 | 123*38*65 | 300g | 帶軟件智能型 三角度 | 8000 |
★油墨、油漆、烤漆、涂料、木制品等表面光澤測量。
★油漆、烤漆、涂料、 油墨等涂覆材料表面的光澤測量。
★建筑裝飾材料:大理石、花崗巖、玻化拋光磚、陶瓷磚等表面光澤測量。
★石材、瓷磚、型材等建筑裝飾材料表面的光澤測量。
★塑料、紙張等表面光澤測量。大理石、花崗石、水磨石等石材表面的光澤測量。
★其它非金屬材料表面光澤測量手掌大小,方便攜帶。
★內(nèi)置可充電電池組。全程充電一次可持續(xù)開機使用24小時以。保修一年,無限期維修。
★免費無限期調(diào)校儀器。
★提供與光澤測量相關(guān)的。
★訂制種光澤測量儀器。
上海滬粵明科學儀器有限公司
更多產(chǎn)品請點擊:
歡迎詢價訂貨:3