更新時(shí)間:2016-03-12
實(shí)驗(yàn)室用紫外線UV光固化機(jī)廣泛應(yīng)用于紫外線(UV)涂料,紫外線(UV)膠水、紫外線UV油墨、紫外線UV光油的固化.
實(shí)驗(yàn)室用紫外線UV光固化機(jī)廣泛應(yīng)用于紫外線(UV)涂料,紫外線(UV)膠水、紫外線UV油墨、紫外線UV光油的固化,紫外線樹脂普通的絲印油墨、鐘表表盤應(yīng)用,運(yùn)動(dòng)鞋鞋底改性樹脂(EVA FOAM)處理應(yīng)用。
◆ 操作方便,批量生產(chǎn)機(jī)型之一,所選組件均為標(biāo)準(zhǔn) 化,操作及維護(hù)簡(jiǎn)單、使用成本低;
◆ 采用國(guó)產(chǎn)良品質(zhì)UV光源,穩(wěn)定性好;
儀器型號(hào) → | UVA 201-20 | UVA 302-30 | |
技術(shù)參數(shù) ↓ | |||
電源 | 220VAC/50HZ | 380VAC/50HZ | |
整機(jī)功率 | 2.2KW | 7.2KW | |
光源(UV燈管)功率 | 2KW | 3KW | |
燈管數(shù)量 | 1 支 | 2 支 | |
輸送速度 | 0-10 m/min | ||
網(wǎng)帶材質(zhì) | 不銹鋼或鐵氟龍 | ||
網(wǎng)帶寬度 | 200mm | 300mm | |
入口寬度t | 100mm | ||
冷卻方式 | Air Cooling | ||
主要波段長(zhǎng)度 | 365納米 | ||
燈光壽命 | 600 hours 光衰不低于75% | ||
UV燈類型 | 高壓汞燈;100w/m | ||
產(chǎn)品名稱 | 型 號(hào) | 出廠價(jià) | | 產(chǎn)品名稱 | 型 號(hào) | 出廠價(jià) |
攪拌砂磨分散機(jī)(變頻) | JSF-550 | 4800 | | 斯托默粘度計(jì)(智能) | STM-IV | 5500 |
攪拌砂磨分散機(jī) | JSF-450 | 4200 | | 斯托默粘度計(jì)(液晶屏) | STM-IVB | 6500 |
攪拌分散機(jī)(變頻) | WJ-1.5 | 9500 | | 旋轉(zhuǎn)粘度計(jì)(指針) | NDJ-I | 2400 |
涂料快速分散機(jī) | 藍(lán)魔鬼 | 10500 | | 數(shù)顯粘度計(jì)(液晶屏) | NDJ-5S | 4000 |
平磨儀 | PM-240D | 9500 | | 數(shù)顯粘度計(jì)(液晶屏) | NDJ-8S | 4500 |
錐形磨 | QZM | 3600 | | 漆膜磨耗儀(不含砂輪) | JM-IV | 9800 |
三輥研磨機(jī)(水冷) | SG65 | 4400 | | 木材磨耗儀(不含砂輪) | JM-IV | 8600 |
自動(dòng)涂布器 | AFA-II | 12600 | | TABER砂輪 | CS-10F | 1600 |
建筑涂料耐洗刷儀 | JTX-II | 4500 | | 落砂磨耗試驗(yàn)機(jī) | LS | 3500 |
劃圈干燥時(shí)間測(cè)定儀 | QT-I | 3600 | | 耐磨擦試驗(yàn)機(jī) | NMC-II | 7600 |
直線干燥時(shí)間記錄儀 | GZY-I | 4200 | | 紙帶磨耗儀 | RCA-7IBB | 5600 |
UV能量?jī)x | UV-140 | 3800 | | 耐溶劑擦拭儀 | RJCS | 7300 |
UV光固化機(jī) | UVA-210 | 7500 | | 橡皮、酒精磨耗儀 | 339 | 5500 |
數(shù)顯光澤度儀(免充電) | WGG-60 | 1500 | | 自動(dòng)劃痕儀 | ZHY | 6500 |
數(shù)顯光澤度儀(充電) | WGG-60 | 2000 | | 涂層磨耗儀 | NM-I | 11800 |
數(shù)顯光澤度儀(智能) | WGG-60 | 2900 | | 菲尼克斯測(cè)厚儀 | 兩用型 | 13200 |
數(shù)顯光澤度儀(智能) | WGG-20/60 | 3600 | | 尼克斯測(cè)厚儀 | 4200/4500 | 4800/5800 |
數(shù)顯光澤度儀(智能) | 三角度 | 5800 | | 尼克斯測(cè)厚儀(含探頭) | 8500F/N | 8800/9200 |
反射率測(cè)定儀 | C84-III | 3800 | | 尼克斯測(cè)厚儀(含探頭) | 8500 F N | 11800 |
便攜式反射率 | JFB-I | 4000 | | 數(shù)顯測(cè)厚儀 | LEE / FN | 4500 |
色差儀(日本) | CR-10 | 15800 | | 磁性測(cè)厚儀 | 麥考 | 4500 |
數(shù)顯白度儀 | WSB | 3800 | | 國(guó)產(chǎn)數(shù)顯測(cè)厚儀 | CM-8825 F / N | 2800/3200 |
阿貝折射儀 | WAY-2W | 2600 | | 國(guó)產(chǎn)數(shù)顯測(cè)厚儀 | CM-8825FN | 3900 |
透明度測(cè)定儀 | TMD | 4800 | | 國(guó)產(chǎn)指針測(cè)厚儀 | HCC-18 | 1800 |
目視比色箱 | 兩光源 | 2800 | | 多用途干膜檢測(cè)儀 | PIG | 4800 |
目視比色箱 | 三光源 | 3000 | | 濕膜(滾輪)測(cè)厚儀 | YQH | 600 |
潘東(PANTONE)色卡 | 新標(biāo) | 880 | | 濕膜(梳式)測(cè)厚儀 | SHG | 150 |
RAL/勞爾色卡 | K7 | 300 | | 紫外光老化箱 | LUV | 9000 |
涂層耐溶劑性測(cè)定儀 | QFR-A(60) | 4600 | | 紫外光加速老化箱 | LUV-II | 10000 |
涂層耐溶劑性測(cè)定儀 | QFR-A(100) | 4600 | | 鹽霧試驗(yàn)箱 | FQY010 | 12000 |
數(shù)顯拉力試驗(yàn)機(jī) | XLS-05A | 39800 | | 鹽霧試驗(yàn)箱 | FQY030 | 16000 |
粘度杯 | T-4 | 320 | | 漆膜沖擊器0.5m | CJQ-II | 980 |
手提粘度杯 | T-4 | 300 | | 漆膜沖擊器Im | CJQ-II | 1280 |
巖田杯 | NK-2 | 320 | | 彈性沖擊器 | TCJ-II | 4300 |
福粘度杯 | Ford | 360 | | 木材沖擊器 | MCQ-I | 3000 |
粘度杯支架 | 通用 | 160 | | 錐形彎曲試驗(yàn)儀 | ZQ-II | 1200 |
流出杯 | ISO | 350 | | 圓柱軸彎曲儀 | YZQ-II | 1800 |
蔡恩杯 | zahn | 270 | | T-彎折機(jī) | WZJ-II | 4800 |
斯托默粘度計(jì)(數(shù)顯) | STM-III | 4200 | | 數(shù)顯杯突儀 | QBJ | 9500 |
上海滬粵明科學(xué)儀器有限公司
更多產(chǎn)品請(qǐng)點(diǎn)擊:http://www.tuku360.cn
歡迎詢價(jià)訂貨:3