更新時(shí)間:2017-11-29
用途概述本產(chǎn)品適用于植物的種子發(fā)芽、幼苗培育、細(xì)菌、微生物的培養(yǎng)及保存、小動(dòng)物、昆蟲的飼養(yǎng);產(chǎn)品的檢測(cè)及其他用途的光照、恒溫實(shí)驗(yàn),是生物、醫(yī)學(xué)、農(nóng)、牧、林業(yè)、環(huán)境科學(xué)等生產(chǎn)和科研部門的理想試驗(yàn)設(shè)備。
序號(hào) | 項(xiàng)目 | QHX-250BS-Ⅲ | QHX-300BS-Ⅲ | QHX400BS-Ⅲ |
1 | 容積 | 250L | 300L | 400L |
2 | 加熱/制冷方式 | 電加熱器/全封閉式壓縮機(jī)(可選無氟) | ||
3 | 控溫范圍 | 有光照5℃~60℃ 無光照0℃~60℃ | ||
4 | 溫度分辨率 | 0.1℃ | ||
5 | 恒溫波動(dòng)度 | ±0.5℃ | ||
6 | 控濕范圍 | 50~95% 控濕波動(dòng)±5%RH(25℃~40℃) | ||
7 | 加濕方式 | 超聲波加濕器 | ||
8 | 光照度 | 0~20000Lx | 0~20000Lx | 0~25000Lx |
9 | 工作環(huán)境 | 20±5℃ | ||
10 | 擱板數(shù)量 | 3塊 | ||
11 | 制冷劑 | R12、R22(普通型) R134a(無氟環(huán)保型) | ||
12 | 工作時(shí)間 | 連續(xù) | ||
13 | 功率 | 1000W | 1200W | 1900W |
14 | 工作電源 | AC 220V 50Hz | ||
15 | 工作室尺寸 | 570*500*850 | 570*540*950 | 700*550*1020 |
16 | 外形尺寸 | 770*735*1530 | 780*775*1570 | 920*825*1800 |
17 | 普通型價(jià)格 | ¥15500.00 | ¥17000.00 | ¥21000.00 |
18 | 無氟環(huán)保型價(jià)格 | ¥16000.00 | ¥17500.00 | ¥22000.00 |
需請(qǐng)致電