更新時(shí)間:2020-11-13
杭州彩譜CS-650分光測(cè)色儀 采用氙燈光源,光譜覆蓋廣jin-g確測(cè)量熒光色兼容SCI(包含鏡面反射)和SCE(消除鏡面反射)大容量存儲(chǔ)空間超大TFT顯示屏低功耗設(shè)計(jì),大容量可充電鋰電池配置內(nèi)置軟件強(qiáng)大
杭州彩譜CS-650分光測(cè)色儀
采用氙燈光源,光譜覆蓋廣
杭州彩譜CS-650分光測(cè)色儀 產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | CS-650 |
測(cè)量條件 | 觀察者角度:2°/10° |
積分球 | Φ40mm,Avian-D全漫反射表面涂層 |
照明光源 | 脈沖氙燈 |
感應(yīng)器 | 雙光路陣列傳感器 |
波長(zhǎng)范圍 | 360-740nm |
波長(zhǎng)間隔 | 10nm |
半帶寬 | 5nm |
測(cè)定范圍 | 0-200% |
分辨率 | 0.01% |
測(cè)量光源 | A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30.DLF,NBF,TL83,TL84.U35 |
顯示 | 光譜圖/數(shù)據(jù),樣品色度值,色差值,合格/不合格結(jié)果,顏色偏向,顯示測(cè)量區(qū)域,歷史數(shù)據(jù)色彩仿真,手動(dòng)輸入標(biāo)準(zhǔn)樣,生成檢測(cè)報(bào)告 |
間隔時(shí)間 | 約2秒 |
測(cè)量時(shí)間 | 2秒 |
顏色空間 | CIE-L*a*b,L*C*h,L*u*v,XYZ,Yxy,反射率, |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*94,ΔE*00,ΔEab(Hunter),555色調(diào)分類 |
其它指標(biāo) | WI(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,AATCC,Hunter,Taube Berger Stensby),YI(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73),Tint(ASTM E313,CIE,Ganz),同色異譜指數(shù)Milm,粘色牢度,變色牢度,ISO亮度,8光澤度,A密度,T密度,M密度,E密度,遮蓋力,力份,著色力,強(qiáng)度 |
重復(fù)性 | 分光反射率:標(biāo)準(zhǔn)偏差在0.08%以內(nèi) |
色度值:ΔE*ab 0.02(校正后,以間隔5s測(cè)量白板30次標(biāo)準(zhǔn)偏差),大值0.04 | |
臺(tái)間差 | ΔE*ab 0.2以內(nèi)(BCRA系列Ⅱ 12塊色板測(cè)量平均值) |
電池電量 | 可重復(fù)充電,連續(xù)測(cè)量10000次,7.4V/6000mAh |
接口 | USB |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 20000條測(cè)試數(shù)據(jù) |
尺寸 | 181*73*112mm(L*W*H) |
重量 | 約550g(不含電池) |
顯示屏 | 全色真彩屏 |
操作環(huán)境 | 0-45℃,相對(duì)濕度 80% 或更低(在 35°C下),無(wú)水氣凝結(jié) |
存儲(chǔ)環(huán)境 | -25°C 到55°C,相對(duì)濕度 80% 或更低(在35°C下),無(wú)水氣凝結(jié) |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 電源適配器、鋰電池、說(shuō)明書(shū)、顏色管理軟件、驅(qū)動(dòng)軟件、說(shuō)明書(shū)電子版、顏色管理教程、數(shù)據(jù)線、黑白校正筒、保護(hù)蓋、便攜包、電子色卡、計(jì)量檢測(cè)報(bào)告 |
可選附件 | 粉末成型器,微型打印機(jī) |
配色系統(tǒng) | 可配 |
UV光源 | UV光源 |
測(cè)試口徑 | A型:10mm,B型:4mm、6mm |
jin-g確測(cè)量熒光色
兼容SCI(包含鏡面反射)和SCE(消除鏡面反射)
大容量存儲(chǔ)空間
超大TFT顯示屏
低功耗設(shè)計(jì),大容量可充電鋰電池配置
內(nèi)置軟件強(qiáng)大