更新時(shí)間:2015-06-12
TMS-300超級(jí)恒溫混勻儀為小巧精致、混勻速度快的一款恒溫混勻產(chǎn)品,整合混勻、振蕩、孵育加熱三種功能和智能操作的理念,它不但能混勻各種微量管、PCR板、深孔板和微孔板等實(shí)驗(yàn)室常用耗材,還具備對(duì)各種模塊進(jìn)行加熱孵育的功能。
TMS-300 超級(jí)恒溫混勻儀
http://www.tuku360.cn
TMS-300 超級(jí)恒溫混勻儀
TMS-300 超級(jí)恒溫混勻儀
產(chǎn)品點(diǎn)
1. 獨(dú)的技術(shù)和振準(zhǔn)確、高效的混勻和溫度控制,具有可編程功能
2. 微處理器控制溫度、轉(zhuǎn)速和時(shí)間,溫控線性好、振蕩轉(zhuǎn)速準(zhǔn)確、波動(dòng)小
3. 具有斷電恢復(fù)功能,當(dāng)電源斷電又重新來電時(shí),設(shè)備可按原設(shè)定程序自動(dòng)恢復(fù)運(yùn)行
4. 三種混勻和孵育方法:
1) 工作板 (可用于振蕩混勻功能)
96孔PCR板 (帶裙邊、半高裙邊、無裙邊)
384孔PCR板
96孔和384孔深孔板
MTP微孔板,酶標(biāo)板
2) 微量離心管支架 (可用于振蕩混勻功能)
0.2ml PCR管支架, PCR排管支架
0.5ml 離心管支架
1.5ml/2.0ml 離心管支架
15ml 微量試管支架
50ml 微量試管支架
3) 模塊 (可用于加熱孵育、振蕩混勻功能)
模塊型號(hào)選擇:參見下表
TMS-300系列可更換加熱模塊及試管支架
型號(hào) | 孔徑及試管數(shù) | 高溫度 | 備注 |
A-200 | 96×0.2ml標(biāo)準(zhǔn)板 | 100℃ |
|
B-200 | 54×0.5ml離心管 | 100℃ |
|
C-200 | 35×1.5ml離心管 | 100℃ |
|
D-200 | 35×2.0ml離心管 | 100℃ |
|
E-200 | 15×0.5ml+20×1.5ml離心管 | 100℃ |
|
F-200 | 24×直徑≤φ12mm試管 | 100℃ |
|
G-200 | 32×0.2ml+25×1.5ml離心管 | 100℃ |
|
H-200 | 32×0.2ml+10×0.5ml+15×1.5ml離心管 | 100℃ |
|
I-200 | 103×67×30 (方槽模塊) | 100℃ |
|
J-200 | 96×0.2ml酶標(biāo)板(平底) | 100℃ |
|
MIX-A | 96×0.2ml離心管支架 | / |
|
MIX-B | 24×0.5ml離心管支架 | / |
|
MIX-C | 24×1.5ml離心管支架 | / |
|
MIX-D | 8×15ml試管支架 | / |
|
MIX-E | 3×50ml試管支架 | / |
|
技術(shù)參數(shù)
TMS-300 超級(jí)恒溫混勻儀
產(chǎn)品型號(hào) | TMS-200 | TMS-300 |
溫度控制范圍 | 室溫+5℃~100℃ | 室溫+5℃~100℃ |
溫度設(shè)置范圍 | 5℃~100℃ | 5℃~100℃ |
控溫精度 | 0.5℃ | 0.5℃ |
加熱平臺(tái)溫度準(zhǔn)確度@37℃下檢測(cè) | <0.25℃ | <0.25℃ |
溫度均勻性 | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
升溫速度(從20℃to 100℃) | ≤12min | ≤12min |
顯示精度 | 0.1℃ | 0.1℃ |
振蕩轉(zhuǎn)速范圍 | 300~3000rpm | 300~2000rpm |
振蕩幅度與方式(水平回轉(zhuǎn)) | 2mm | 3mm |
定時(shí)范圍 | 0~99h59min | 0~99h59min |
外型尺寸 | 240x170x165mm | 240x170x165mm |
電源 | 100~240V,150W | 100~240V,150W |
重量 | 6kg | 6kg |
上海滬粵明科學(xué)儀器有限公司
更多產(chǎn)品請(qǐng)點(diǎn)擊:http://www.tuku360.cn
歡迎詢價(jià)訂貨:3